东方电热6月26日发布消息,6月21日,公司接待华安证券调研,接待人员公司副总、董秘 孙汉武,证代 吕树栋,接待地点公司三楼。
(相关资料图)
调研主要内容
风险提示:本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。 问题一、公司全年业绩是有否有指引?二季度以来有什么变化? 公司今年的销售目标是50亿元,已在年…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,东方电热近一年共接待570家机构833次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 80 | -2.26 | -4.53 | -2.43 | -0.85 | -1.12 | 0.72 |
2023-05-17 | 24 | 1.47 | 2.38 | -0.55 | 1.57 | 4.93 | 3.53 |
2023-05-08 | 1 | -3.08 | -1.45 | 3.99 | -2.22 | 0.12 | 6.28 |
2023-04-27 | 108 | 2.02 | -1.65 | -1.47 | 1.00 | -2.64 | -1.21 |
2023-04-25 | 8 | 2.02 | 0.55 | -1.29 | 2.11 | -0.82 | -0.66 |
2023-03-28 | 7 | 1.66 | 0.33 | -3.81 | 1.49 | -2.26 | -6.26 |
2023-02-24 | 19 | -2.02 | -5.79 | -10.50 | -1.60 | -7.50 | -8.19 |
2023-02-13 | 14 | 3.06 | -2.13 | -3.19 | 3.02 | -1.88 | -0.78 |
2023-02-10 | 26 | 1.76 | -1.22 | 0.54 | 0.85 | 0.53 | 1.64 |
2023-02-07 | 80 | -0.95 | 5.16 | -0.68 | -0.51 | 3.91 | -1.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,虹软科技、科兴制药、利元亨、瑞纳智能、皖能电力、皖能电力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
688136 | 科兴制药 | 25 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688499 | 利元亨 | 16 | 现场参观 | 2023-06-20 |
000543 | 皖能电力 | 4 | 线上会议 | 2023-06-13 |
000543 | 皖能电力 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 线上会议 | 2023-06-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: