(资料图片仅供参考)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报数据宝统计,以股权登记日为基准,今日56家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2733家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有56家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有39家,鸿合科技(002955)派现最大方,每10股派现12.82元,莱克电气(603355)、伟测科技等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、8.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是星辰科技,该股2022年度分配方案为10转增10派1.05元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的56只个股中,近5日涨幅最大的是莱克电气,累计涨幅为15.85%;其余涨幅居前的有湘潭电化(002125)、星源卓镁(301398)等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603355 | 莱克电气 | 10.000 | - | 27.85 | 15.85 |
002125 | 湘潭电化 | 1.260 | - | 13.06 | 13.57 |
301398 | 星源卓镁 | 3.150 | - | 41.00 | 11.41 |
603583 | 捷昌驱动 | 2.600 | - | 22.46 | 11.24 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.000 | - | 56.57 | 9.10 |
839167 | 同享科技 | 0.470 | - | 11.97 | 9.02 |
603655 | 朗博科技 | 0.500 | - | 25.38 | 8.93 |
603848 | 好太太 | 2.000 | - | 15.08 | 7.41 |
301257 | 普蕊斯 | 1.080 | - | 60.95 | 7.34 |
688372 | 伟测科技 | 8.500 | 3.000 | 150.00 | 6.22 |
002883 | 中设股份 | 0.800 | - | 11.82 | 6.01 |
002824 | 和胜股份 | 3.132 | 4.002 | 32.43 | 5.50 |
603115 | 海星股份 | 7.500 | - | 15.65 | 4.89 |
603768 | 常青股份 | 0.950 | - | 18.47 | 4.41 |
300381 | 溢多利 | 1.000 | - | 7.17 | 4.22 |
300488 | 恒锋工具 | 1.450 | - | 24.47 | 4.04 |
688268 | 华特气体 | 3.990 | - | 80.11 | 4.04 |
002368 | 太极股份 | 1.823 | - | 44.10 | 4.01 |
002441 | 众业达 | 3.500 | - | 11.61 | 3.66 |
600968 | 海油发展 | 0.850 | - | 3.12 | 3.65 |
300775 | 三角防务 | 1.000 | - | 33.78 | 3.49 |
835237 | 力佳科技 | 2.500 | - | 11.69 | 3.18 |
688613 | 奥精医疗 | 1.070 | - | 24.43 | 3.17 |
832885 | 星辰科技 | 1.050 | 10.000 | 12.20 | 2.87 |
002955 | 鸿合科技 | 12.820 | - | 23.84 | 2.85 |
300357 | 我武生物 | 2.000 | - | 34.36 | 2.81 |
600966 | 博汇纸业 | 0.184 | - | 6.01 | 2.74 |
870508 | 丰安股份 | 4.000 | - | 7.81 | 2.63 |
600623 | 华谊集团 | 1.900 | - | 6.26 | 2.62 |
300958 | 建工修复 | 1.810 | - | 17.82 | 2.30 |
002606 | 大连电瓷 | 0.420 | - | 9.21 | 2.22 |
600908 | 无锡银行 | 2.000 | - | 5.32 | 2.11 |
600704 | 物产中大 | 1.500 | - | 4.98 | 2.05 |
603197 | 保隆科技 | 3.100 | - | 56.17 | 2.03 |
301097 | 天益医疗 | 5.000 | - | 47.50 | 1.80 |
601169 | 北京银行 | 3.100 | - | 4.64 | 1.75 |
301093 | 华兰股份 | 3.004 | - | 34.25 | 1.63 |
601992 | 金隅集团 | 0.670 | - | 2.21 | 1.38 |
688186 | 广大特材 | 0.500 | - | 32.40 | 1.35 |
000096 | 广聚能源 | 0.300 | - | 8.14 | 1.24 |
603216 | 梦天家居 | 3.502 | - | 13.65 | 1.19 |
600795 | 国电电力 | 1.000 | - | 3.87 | 1.04 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.100 | - | 2.78 | 0.72 |
688558 | 国盛智科 | 5.000 | - | 35.02 | 0.72 |
600927 | 永安期货 | 1.400 | - | 16.35 | 0.31 |
002747 | 埃斯顿 | 0.300 | - | 27.62 | 0.25 |
600167 | 联美控股 | 2.100 | - | 6.79 | 0.15 |
300129 | 泰胜风能 | 0.500 | - | 9.79 | 0.10 |
600032 | 浙江新能 | 0.692 | - | 12.67 | -0.31 |
836892 | 广咨国际 | 7.000 | 3.000 | 11.99 | -0.50 |
300332 | 天壕环境 | 0.850 | - | 11.30 | -0.62 |
600057 | 厦门象屿 | 6.100 | - | 8.50 | -0.82 |
600153 | 建发股份 | 8.000 | - | 10.76 | -0.92 |
600420 | 国药现代 | 1.000 | - | 11.09 | -0.98 |
300348 | 长亮科技 | 0.060 | - | 10.68 | -2.73 |
600556 | 天下秀 | 0.100 | - | 7.09 | -4.83 |
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
关键词: