(相关资料图)
2023年8月4日,久远银海发生了3笔大宗交易,总成交50万股,成交金额1423万元,成交均价28.46元,均为机构账户卖出。当日收盘报价33.35元,涨幅7.79%,成交金额13.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.04%,折价14.66%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00万 | 512.28万 | 0.37 | 28.46 | 33.35 | -14.66 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 18.00万 | 512.28万 | 0.37 | 28.46 | 33.35 | -14.66 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
3 | 14.00万 | 398.44万 | 0.29 | 28.46 | 33.35 | -14.66 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,蓝思科技、兴业银锡、华大九天、鹏都农牧、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 1598.52万 | 3308.94万 | 12.09 |
002583 | 海能达 | 1 | 6.35 | 6.44 | -1.40 | 455.53万 | 2892.62万 | 9.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: